
전체 5,033 건
페이지 1/504
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 5033 | 2026 | 추경3회 | 수산초등학교 | 수산초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5032 | 2026 | 추경3회 | 주덕화곡초등학교 | 주덕화곡초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5031 | 2026 | 추경3회 | 청주농업고등학교 | 청주농업고등학교 세입세출예산총괄 |
| 5030 | 2026 | 추경3회 | 음성중학교 | 음성중학교 세입세출예산총괄 |
| 5029 | 2026 | 추경3회 | 남성초등학교 | 남성초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5028 | 2026 | 추경3회 | 서전유치원 | 서전유치원 세입세출예산총괄 |
| 5027 | 2026 | 추경3회 | 수한초등학교 | 수한초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5026 | 2026 | 추경3회 | 청원고등학교 | 청원고등학교 세입세출예산총괄 |
| 5025 | 2026 | 추경3회 | 탄부초등학교 | 탄부초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5024 | 2026 | 추경3회 | 옥천중학교 | 옥천중학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?