
전체 5,033 건
페이지 1/504
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 5033 | 2026 | 추경5회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세출예산명세서 |
| 5032 | 2026 | 추경4회 | 영동산업과학고등학교 | 영동산업과학고등학교 세출예산명세서 |
| 5031 | 2026 | 추경4회 | 제천디지털전자고등학교 | 제천디지털전자고등학교 세출예산명세서 |
| 5030 | 2026 | 추경4회 | 증평공업고등학교 | 증평공업고등학교 세출예산명세서 |
| 5029 | 2026 | 추경4회 | 청주하이텍고등학교 | 청주하이텍고등학교 세출예산명세서 |
| 5028 | 2026 | 추경4회 | 충주예성여자고등학교 | 충주예성여자고등학교 세출예산명세서 |
| 5027 | 2026 | 추경4회 | 황간고등학교 | 황간고등학교 세출예산명세서 |
| 5026 | 2026 | 추경4회 | 백봉초등학교 | 백봉초등학교 세출예산명세서 |
| 5025 | 2026 | 추경4회 | 삼보초등학교 | 삼보초등학교 세출예산명세서 |
| 5024 | 2026 | 추경4회 | 장연초등학교 | 장연초등학교 세출예산명세서 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?